Σελίδες
▼
Οι ακροαματικότητες των αθηναϊκών ραδιοσταθμών από 11 Νοεμβρίου έως και 8 Δεκεμβρίου 2013.
Στη δεύτερη στήλη είναι οι ακροαματικότητες του προηγούμενου μήνα, του Οκτώβρη.
1 | Real 97.8 | 15,4% | 15,0% |
2 | Μελωδία 99.2 | 10,7% | 11,1% |
3 | Σκάι 100.3 | 10,3% | 10,5% |
4 | DeeJay 95.2 | 8,4% | 8,4% |
5 | Ρυθμός 94.9 | 8,3% | 7,9% |
6 | Sfera 102.2 | 8,2% | 8,8% |
7 | Δίεση 101.3 | 8,2% | 8,0% |
8 | NovaΣΠΟΡ 94.6 | 7,8% | 8,1% |
9 | Easy 97.2 | 7,5% | 6,7% |
10 | Kiss 92.9 | 7,4% | 7,5% |
11 | Red 96.3 | 6,9% | 7,6% |
12 | Derti 98.6 | 6,7% | 7,1% |
13 | Λάμψη 92.3 | 6,6% | 6,1% |
14 | Δρόμος 89.8 | 6,4% | 6,6% |
15 | Music 89.2 | 6,0% | 5,6% |
16 | Galaxy 92 | 5,6% | 5,8% |
17 | Εν Λευκώ 87.7 | 5,3% | 5,0% |
18 | Love Radio 97.5 | 4,8% | 5,2% |
19 | Pepper 96.6 | 4,8% | 5,0% |
20 | Rock 96.9 | 4,7% | 5,4% |
21 | 105.5 Στο Κόκκινο | 3,8% | 2,9% |
22 | Mad Radio 106.2 | 3,3% | 3,9% |
23 | Freedom 88.9 | 2,9% | 2,4% |
23 | Alpha 98.9 | 2,7% | 2,7% |
25 | Sentra 103.3 | 2.7% | 2.4% |
Αλλοι Σταθμοί 15,8% - (18,9%)
e-tetradio.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου