Σελίδες
▼
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ. ΟΙ ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Οι ακροαματικότητες αφορούν το διάστημα αμέσως μετά τον Δεκαπενταύγουστο έως και το πρώτο 15νθήμερο του Σεπτεμβρίου.
1 | REAL 97.8 | 12.7 % |
2 | ΜΕΛΩΔΙΑ 99.2 | 10.9 % |
3 | ΣKAI 100.3 | 10.6 % |
4 | DEE JAY 95.2 | 8.2 % |
5 | ΡΥΘΜΟΣ 94.9 | 8.0 % |
6 | KISS 92.9 | 8.0 % |
7 | RED 96.3 | 7.9 % |
8 | ΔΙΕΣΗ 101.3 | 7.7 % |
9 | SFERA 102.2 | 7.7 % |
10 | NOVAΣΠΟΡ 94.6 | 7.4 % |
11 | DERTI 98.6 | 6.7 % |
12 | ΛΑΜΨΗ 92.3 | 6.4 % |
13 | EASY 97.2 | 6.4 % |
14 | GALAXY 92 | 6.3 % |
15 | MUSIC 89.2 | 6.2 % |
16 | ROCK 96.9 | 6.2 % |
17 | ΔΡΟΜΟΣ 89.8 | 6.2 % |
18 | LOVE RADIO 97.5 | 4.8 % |
19 | PEPPER 96.6 | 4.6 % |
20 | EN ΛΕΥΚΩ 87.7 | 4.6 % |
21 | MAD 106.2 | 3.7 % |
22 | FREEDOM 88.9 | 2.8 % |
23 | ALPHA 98.9 | 2.2 % |
24 | 105.5 ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ | 2.2 % |
25 | SENTRA 103.3 | 2.0 %
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου